Modello | M-500W-12V | M-500W-24V | M-500W-48V |
Potenza di uscita | 500W | ||
Potenza di picco | 1000W | ||
Intervallo di tensione di ingresso CC | CC12V(9,5V-15,5V) | CC24V(19V-31V) | CC48V(38V-62V) |
Tensione di uscita CA (Scelta singola) | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | ||
Corrente a vuoto | ≤0,5A | ≤0,3A | ≤0,2A |
Frequenza di uscita | (50Hz±2Hz) o (60Hz±2Hz) | ||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusale modificata | ||
Visualizzazione | / | ||
Uscita USB Tensione/Corrente | 5V 2A (Supporta ricarica rapida QC3.0 fino a 18W) | ||
Efficienza massima di uscita | 88% | 90% | 92% |
Protezione contro basse tensioni | Allarme "Bi" con intervallo di 2s + luci rosse e verdi che lampeggiano alternativamente / Riavvio automatico quando la tensione torna normale |
||
Protezione da sovratensione | Allarme "BiBi" con intervallo di 1s + luci rosse e verdi che lampeggiano alternativamente / Riavvio automatico quando la tensione torna normale |
||
Protezione contro il sovraccarico | Allarme "Bi" continuo + luce rossa lampeggiante / riavvio automatico al ripristino della potenza del carico; Se viene chiuso dopo due recuperi, è necessario riavviarlo manualmente. |
||
Protezione sovratemperatura | Allarme “BiBiBi” con intervallo di 1s + luci rosse e verdi che lampeggiano alternativamente / riavviare quando la temperatura si normalizza |
||
Protezione da cortocircuito | sì | ||
Protezione inversione polarità CC | Fusibile bruciato | ||
Intervallo allarme bassa tensione | 10,5 V ± 0,5 V | 21 V ± 0,5 V | 42v±0,5v |
Intervallo di protezione da bassa tensione | 9,5v±0,5v | 19v±0,5v | 38v±0,5v |
Intervallo di recupero da bassa tensione | 12v±0,5v | 23v±0,5v | 46v±0,5v |
Intervallo di protezione da sovratensione | 15,5 V ± 0,5 V | 31 V ± 0,5 V | 62 V ± 0,5 V |
Intervallo di recupero da sovratensione | 14 V ± 0,5 V | 28 V ± 0,5 V | 56 V ± 0,5 V |
Temperatura di funzionamento | -10℃~50℃ | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a ventola (Controllo temperatura) | ||
Nota: La tecnologia viene aggiornata costantemente. Questi dati sono forniti solo a titolo di riferimento. Fare riferimento al nostro prodotto reale. |
1. Più comodo, permette di accedere facilmente allo stato dell'inverter.
2. Il controllo dell'inverter può essere effettuato da qualsiasi posizione, per uno stile di vita più confortevole.
3. La funzione di adattamento automatico 12 V/24 V rende l'inverter più compatibile. Con un solo inverter è possibile collegare due modelli di batteria. Risparmia denaro e offre più scelte.
4. Alta qualità, CE e RoHS garantiti, corrente a vuoto molto bassa, alta efficienza di conversione fino all'88%, 90% e 92%.
5. Funziona a piena potenza, con la potenza di picco doppia rispetto all'uscita continua.
6. Sei funzioni di protezione: protezione da bassa tensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito e protezione da polarità inversa in ingresso. Ti offre semplicemente un ambiente sicuro per l'utilizzo dell'energia. Con questa protezione, puoi stare tranquillo sapendo che tu e la tua vita siete al sicuro.
7. Sistema di raffreddamento intelligente anch'esso pensato per garantirti un utilizzo in ambiente sicuro.
8. Vari tipi di prese tra cui scegliere, compatibili con le prese a muro o le spine del tuo Paese.
Alimentazione di Backup per la Casa: Gli inverter di potenza possono essere utilizzati per fornire energia di riserva durante un blackout. Possono essere collegati a un pacchetto batteria o a un generatore per fornire energia continua agli elettrodomestici.
Applicazioni Fotovoltaiche Solari: Gli inverter di potenza vengono utilizzati per convertire la corrente continua generata dai pannelli solari in corrente alternata che può essere utilizzata per alimentare abitazioni e aziende.
Applicazioni Industriali: Gli inverter di potenza vengono utilizzati in una varietà di applicazioni industriali, come l'alimentazione di nastri trasportatori, pompe e altre macchinari.
Mobilità nei Veicoli: Gli inverter di potenza sono comunemente utilizzati nei veicoli per alimentare dispositivi elettronici come computer portatili, telefoni cellulari e dispositivi GPS.