| Valkostur / lýsing á líkun | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Raðað afl | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA/5000 W |
| Inntak | ||||
| Spenna | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Veljanlegt spennaðarræktt | 170–280 VAC (fyrir persónu tölvur) | 170–280 VAC (fyrir persónu tölvur) | 170–280 VAC (fyrir persónu tölvur) | 170–280 VAC (fyrir persónu tölvur) |
| 90–280 VAC (fyrir heimilisvél) | 90–280 VAC (fyrir heimilisvél) | 90–280 VAC (fyrir heimilisvél) | 90–280 VAC (fyrir heimilisvél) | |
| Tíðnibil | 50 Hz/60 Hz (sjálfvirk uppgreining) | 50 Hz/60 Hz (sjálfvirk uppgreining) | 50 Hz/60 Hz (sjálfvirk uppgreining) | 50 Hz/60 Hz (sjálfvirk uppgreining) |
| Úttak | ||||
| AC-spennustýring (í battríumódi) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Hlauparás | 2000 VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Árangur (hámark) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Flytutími | 10 ms (fyrir persónu tölvur) | 10 ms (fyrir persónu tölvur) | 10 ms (fyrir persónu tölvur) | 10 ms (fyrir persónu tölvur) |
| 20 ms (fyrir heimilisvél) | 20 ms (fyrir heimilisvél) | 20 ms (fyrir heimilisvél) | 20 ms (fyrir heimilisvél) | |
| Bólgur | Hlutlaus svæfnibylting | Hlutlaus svæfnibylting | Hlutlaus svæfnibylting | Hlutlaus svæfnibylting |
| BATTRÍ & AC-LESTUR | ||||
| Rafmagnsspenna | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Ljóðlaus greiðsluþörf | 13,5 V jafnstraum | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| Vernd fyrir ofargreiðslu | 15,0 V jafnstraum | 30 V jafnstraum | 30 V jafnstraum | 60 V jafnstraum |
| Hámarks hleðslustraumur | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Sóluskiptari og netgreiðsluaki | ||||
| Láðströmsstraumur | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Hæsta opinn flokkspenna fyrir PV-röð | 40 V jafnstraum | 80 V jafnstraum | 80 V jafnstraum | 105 V jafnstraum |
| PV-svið við rekistöðuásprettu | 15–18 V jafnstraum | 30–32 V jafnstraum | 30–40 V jafnstraum | 60–72 V jafnstraum |
| Rafmagnnotkun í biðhlé | 1W | 2W | 2W | 3w |
| Sjálfgefinn | ||||
| Mál D × B × H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Netvætt (kg) | 4.5kg | 5.5KG | 6.9KG | 9.8KG |
| UMHVERFI | ||||
| Húðrúm | 5–95 % hlutfallslegur rúmloftfeuchti (ekki kondensandi) | 5–95 % hlutfallslegur rúmloftfeuchti (ekki kondensandi) | 5–95 % hlutfallslegur rúmloftfeuchti (ekki kondensandi) | 5–95 % hlutfallslegur rúmloftfeuchti (ekki kondensandi) |
| Virkjunarhitastig | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C |
| Geymsluhitastig | −15 °C til 60 °C | −15 °C til 60 °C | −15 °C til 60 °C | −15 °C til 60 °C |



Inntaksspennur |
12V/24V/48V |
Úttakspenna |
230V |
Útgangsstraumur |
6,5 A/13 A |
Úttakstíðni |
50 Hz/60 Hz |





