,
| Líkan | LS-410M |
| Hámarksafli (Pmax) | 410W |
| Hámarksaflastaf (Vmp) | 31,25V |
| Hámarks rafstraumur (Imp) | 13,12A |
| Opnaður kringstreyma spenna (Voc) | 37,33V |
| Stuttur kringstreyma straumur (Isc) | 13,90A |
| Aflamarkaður (Pósíttur) | 3% |
| Flokkur safna | Ein-suðla PERC,182x91mm |
| Vörulengd (mm) | 1722*1134*30mm(67,79x44,64x1,18 tommur) |
| Þyngd(KGS) | 25.5kg |
| Verndarflokkur | IP68 Gildin |
| Hæsta kerfsvolt | DC 1500V |
| Framkvæmdartemperatureysa | -40℃~85℃ |
| Vélknisvirkni STC | 20,97% |
| Fjöldi frumna | 108(6x18)(Hálfur hólfur) |
| Fyrirgluggi |
(F)2,0mm yfirborðsgler með mjög lítilli afbrigðisstuðulsemi (B)2,0mm hálfur harkortuður gluggi |
| Tegund ramma | Svart, anóðaður álgerður |
| Tengja tegund | MC4 |
| Úttakur á rafleiðum | 4,0 mm²(0,006 tommur²),Lengd:1100mm |
| Hitastigseinkenni | Fyllingaruppsetning | ||
| Hitastigstuðull fyrir Isc (TK Isc) | 0,048%/℃ | Behæri | 40’HQ |
| Hitastigstuðull fyrir Voc (TK Voc) | -0,27%/℃ | Fjöldi á hliðu | 72 |
| Hitiþáttur Pmax (TK Pmax) | -0,34%/℃ | Pallar á hringbita | 13 |
| Venjuleg notkunarhitastig hjarta | 44±2℃ | Fjöldi á hringbita | 936 |
1)Hærri árangur
Þar sem vöru okkar af tveggja sjálfgeislumdeildum getur náð sólfræði frá báðum megin, getur hún veitt allt að 21,96% meiri árangur samanborið við venjulega sólplötu.
2)Auðvelt að setja upp og nota
Fyrirborin holu á bakhlið plötunnar gerir það fljótt að festa hana á þaki eða öðrum stað.
3)Framfarin tæknikunnátt
Sem ein af árangursælustu sólorkutæknið í iðnaðinum getur HJT tæknin gert vörur minna færanlegar fyrir breytingar á hitastigi. Vörur af tveggja sjálfgeislumdeildum fara meira sólfræði framhjá allt að 95%.
Q1: Hver er ábyrgðin fyrir sólarplötur?
A: Ábyrgð í 5 ár. Ef þér eru spurningar um gæði okkar á meðan þú ert að nota þær, þá geturðu hafð hvert sem er samband við okkur.
Q2: Get ég sýnishorn til að prófa? Og hve langur er framleiðslutími á sýnishornapöntun?
A:Já, auðvitað. Framleiðslutími fyrir sýnishorn er 7-10 dagar.
Q3: Í hvaða lönd eru vöruðin send?
A:Við getum flutt í alla heiminum.