Perkenalkan, Catu Daya AC-DC Beralih SMPS LED Jyins 350 W Keluaran Tunggal, solusi daya sempurna untuk semua kebutuhan pencahayaan LED Anda. Catu daya berkualitas tinggi ini dirancang untuk memberikan keluaran yang andal dan stabil, sehingga lampu LED Anda beroperasi pada performa terbaiknya.
Dengan keluaran daya sebesar 350 W, catu daya SMPS ini mampu menyediakan daya yang cukup untuk menggerakkan berbagai instalasi pencahayaan LED. Baik Anda ingin menyalakan tampilan kecil maupun instalasi komersial berskala besar, catu daya ini siap memenuhi kebutuhan Anda.
Catu Daya AC-DC Beralih SMPS LED Jyins 350 W Keluaran Tunggal dibuat untuk tahan lama. Dengan desain yang kokoh dan tahan banting, catu daya ini mampu menahan tuntutan penggunaan terus-menerus dalam berbagai aplikasi. Ukurannya yang kompak dan konstruksinya yang ringan memudahkan pemasangan serta transportasi, menjadikannya pilihan serbaguna untuk instalasi di dalam maupun di luar ruangan.
Catu daya ini menawarkan satu keluaran, sehingga memudahkan koneksi ke sistem pencahayaan LED Anda. Desain catu daya switching memastikan efisiensi tinggi dan konsumsi energi rendah, sehingga menghemat tagihan listrik Anda. Tegangan keluaran yang stabil dan pengaturan arus memastikan lampu LED Anda beroperasi secara lancar dan efisien, tanpa berkedip atau redup.
Dilengkapi berbagai fitur perlindungan, termasuk perlindungan terhadap tegangan berlebih, arus berlebih, serta korsleting, catu daya ini memberikan ketenangan pikiran karena lampu LED Anda aman dan terlindungi. Kipas pendingin bawaan membantu menghilangkan panas dan menjaga kinerja optimal, bahkan selama operasi berkepanjangan.
Baik Anda seorang teknisi profesional maupun penggemar pengerjaan sendiri (DIY), Catu Daya AC-DC Beralih SMPS LED Jyins 350 W dengan Keluaran Tunggal merupakan pilihan sempurna untuk proyek pencahayaan LED Anda. Percayakan kualitas dan keandalan produk Jyins untuk menghidupkan lampu LED Anda dengan penuh keyakinan. Tingkatkan ke Catu Daya AC-DC Beralih SMPS LED Jyins 350 W dengan Keluaran Tunggal hari ini dan nikmati manfaat pasokan daya yang andal, efisien, serta stabil untuk instalasi pencahayaan LED Anda
catu Daya AC-DC Beralih SMPS LED 350 W dengan Keluaran Tunggal 12 V









| S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| Output | Tegangan DC | 5V | 7.5V | 12V | 13,5v | 15V | 24V | 27v | 48V |
| Toleransi tegangan | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Arus Terukur | 50A | 40A | 29A | 25,8 A | 23,3 A | 14,6 A | 13A | 7.3A | |
| KISARAN ARUS | 0-50A | 0–40 A | 0–29 A | 0–25,8 A | 0–23,2 A | 0–14,6 A | 0–13 A | 0–7,3 A | |
| Daya Terukur | 250W | 300W | 348 W | 348,5 W | 348 W | 350,4 W | 351 W | 350,4 W | |
| RIAK & GANGGUAN – MAKS. | 120 mVpp | 120 mVpp | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | |
| KISARAN FREKUENSI TEGANGAN DC | 0.05 | ||||||||
| PENGATURAN, KENAIKAN, WAKTU TAHAN | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||
| Input | KISARAN TEGANGAN | 90–132 VAC / 180–264 VAC dipilih melalui saklar; 47–63 Hz; 254–370 VDC | |||||||
| Arus AC | Start dingin: 6,5 A pada 115 V; 4 A pada 230 V | ||||||||
| Efisiensi | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| Arus Masuk | 25 A pada 115 V; 50 A pada 230 V | ||||||||
| Arus kebocoran | 3,5 mA pada 240 VAC | ||||||||
| Perlindungan | Perlindungan overload | 105%–135%: Mematikan keluaran tegangan; nyalakan kembali untuk memulihkan | |||||||
| Perlindungan tegangan over | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| PROTEKSI SUHU TINGGI | |||||||||
| Lingkungan | SUKU CADANG KERJA & KELEMBAPAN | -10+5020%90 %RH | |||||||
| Suhu dan Kelembapan Penyimpanan | -20+8510%95 %RH | ||||||||
| Getaran | 10–500 Hz, 2G selama 10 menit/setiap siklus, periode total 60 menit, masing-masing sepanjang sumbu X, Y, dan Z | ||||||||
| Keamanan | Tahan Tegangan | I/P-O/P 1,5 kVAC; I/P-FG 1,5 kVAC; O/P-FG 0,5 kVAC | |||||||
| Tahan Isolasi | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 MΩ | ||||||||
| Standar | Standar Keamanan | Desain mengacu pada UL1950 | |||||||
| Standar EMC | Desain mengacu pada EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
| Lainnya | Berat | 1,0 kg | |||||||
| Pengepakan | 20 pcs/21 kg | ||||||||




