| Parameter / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Daya Terukur | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Input | ||||
| Tegangan | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170–280 VAC (untuk komputer pribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer pribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer pribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer pribadi) |
| 90–280 VAC (untuk peralatan rumah tangga) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah tangga) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah tangga) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah tangga) | |
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) |
| Output | ||||
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | tegangan 230VAC±5% | tegangan 230VAC±5% | tegangan 230VAC±5% | tegangan 230VAC±5% |
| Daya gelombang | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efisiensi (Puncak) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Waktu Transfer | 10 ms (untuk komputer pribadi) | 10 ms (untuk komputer pribadi) | 10 ms (untuk komputer pribadi) | 10 ms (untuk komputer pribadi) |
| 20 ms (untuk peralatan rumah tangga) | 20 ms (untuk peralatan rumah tangga) | 20 ms (untuk peralatan rumah tangga) | 20 ms (untuk peralatan rumah tangga) | |
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| BATERAI & PENGISI DAYA AC | ||||
| Tegangan baterai | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Tegangan Muatan Mengambang | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Perlindungan Overcharge | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Arus Pengisian Maksimum | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| PENGISI DAYA TENAGA SURYA & PENGISI DAYA AC | ||||
| Arus pengisian | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Jangkauan PV pada Tegangan Operasi | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Konsumsi daya siaga | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fisik | ||||
| Dimensi D×L×T (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Berat Bersih (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Lingkungan | ||||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) |
| Suhu operasi | 0°c sampai 55°c | 0°c sampai 55°c | 0°c sampai 55°c | 0°c sampai 55°c |
| Suhu penyimpanan | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C |



Tegangan masukan |
12v/24v/48v |
Tegangan Keluaran |
230V |
Arus Keluaran |
6,5 A / 13 A |
Frekuensi output |
50Hz/60Hz |





