
| Paraméter | Specifikáció |
|---|---|
| AC bemeneti | |
| Névleges bemeneti feszültség | 208/220/230/240VAC |
| Feszültségi tartomány | 170–264 V~ (UPS üzemmódban); 90–280 V~ (háztartási készülékekhez) |
| Hullámtartomány | 40–70 Hz (automatikus érzékelés) |
| Váltóáramú töltőáram tartomány | 2–120 A |
| Maximális bemeneti áram | 50A |
| PV bemenet | |
| Napelemes töltés típusa | MPPT |
| Napelem maximális bemeneti teljesítménye | 5500W*2 |
| MPPT követési feszültségtartománya | 60–500 V= |
| - Max, kérlek! PV bemeneti feszültség | 500VDC |
| PV-töltőáram tartománya | 2–160 A |
| Max. töltőáram | 160A |
| Teljesítmény | |
| Nominális kimeneti teljesítmény | 1kw |
| A kijelzőt a következőképpen kell meg kell határozni: | (220–240 V) ±5% |
| Kimeneti frekvencia | 50/60 Hz ±0,1% |
| Csúcs teljesítmény | 11000W*2 |
| Túltöltési kapacitás (Akku Mód) | 5,5 másodperc ≥140 % terhelésnél, 10,5 másodperc 100–140 % terhelésnél |
| Csúcshatásfok (Akkumulátor üzemmód) | >94 % akkumulátor üzemmód, >99 % hálózati üzemmód |
| Átvitel ideje | 10ms |
| Kétféle kimeneti funkció | Igen |
| Maximális fő kimeneti teljesítmény | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maximális másodlagos kimeneti teljesítmény | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor energia | 16.08Kwh |
| Akkumulátor feszültség | 51,2 Vdc |
| Cella technológia | LifePO4 |
| Teljes töltési feszültség (FC) | 58,4 V egyenfeszültség |
| Teljes lemerítési feszültség (FC) | 41,6 V egyenfeszültség |
| DOD | 80% |
| Termék általános adatai | |
| Tervezett élettartam | 10 év feletti tervezett élettartam |
| Kommunikációs Felület | RS232 (opcionális), RS485, CAN (szabványos), SNMP/WiFi/Bluetooth (opcionális) |
| Kijelző | LED és LCD |
| Párhuzamos interfész | RS485 és CAN |
| Üzemi környezeti hőmérséklet | 0~40℃ |
| Tárolási környezeti hőmérséklet | -15~60℃ |
| Környezeti páratartalom | 20%~95% |
| Működési magasság | <3000m |
| Hűtő üzemmód | Aktív hűtés |
| Zajkiadás | <50db |
| FIZIKAI | |
| Termék méretei (mm) | W550 H1273,75 D361 |
| A termék súlya ((kg) | 156 |