| PARAMÉTEREK \/ MODELL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominális teljesítmény | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Bemenet | ||||
| Feszültség | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Választható feszültségtartomány | 170–280 V~ (személyi számítógépekhez) | 170–280 V~ (személyi számítógépekhez) | 170–280 V~ (személyi számítógépekhez) | 170–280 V~ (személyi számítógépekhez) |
| 90–280 V~ (háztartási készülékekhez) | 90–280 V~ (háztartási készülékekhez) | 90–280 V~ (háztartási készülékekhez) | 90–280 V~ (háztartási készülékekhez) | |
| Hullámtartomány | 50Hz\/60Hz (Automatikus érzékelés) | 50Hz\/60Hz (Automatikus érzékelés) | 50Hz\/60Hz (Automatikus érzékelés) | 50Hz\/60Hz (Automatikus érzékelés) |
| Teljesítmény | ||||
| AC feszültségszabályozás (akkumulátoros üzemmód) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Túláram | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Hatékonyság (csúcs) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Átvitel ideje | 10 ms (személyi számítógépekhez) | 10 ms (személyi számítógépekhez) | 10 ms (személyi számítógépekhez) | 10 ms (személyi számítógépekhez) |
| 20 ms (háztartási készülékekhez) | 20 ms (háztartási készülékekhez) | 20 ms (háztartási készülékekhez) | 20 ms (háztartási készülékekhez) | |
| Hullám alak | Tiszta szinus hullám | Tiszta szinus hullám | Tiszta szinus hullám | Tiszta szinus hullám |
| AKKUMULÁTOR ÉS AC TÖLTŐ | ||||
| Akkumulátor feszültség | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Lebegő töltési feszültség | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Túltöltés védelem | 15,0 V egyenfeszültség | 30 V egyenfeszültség | 30 V egyenfeszültség | 60VDC |
| A legnagyobb töltőáram | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| NAPELEM TÖLTŐ ÉS AC TÖLTŐ | ||||
| Töltési áram | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximális PV Array Nyitott Áramkör Feszültség | 40 V egyenfeszültség | 80VDC | 80VDC | 105 V egyenfeszültség |
| PV-távolság üzemelési feszültségnél | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Készülési állapotban történő energiafogyasztás | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FIZIKAI | ||||
| Méret D×Sz×M (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Tiszta súly (kg) | 4,5 kg | 5.5KG | 6,9 kg | 9.8KG |
| Környezeti | ||||
| Páratartalom | 5%-95% relativeszilárdítás (Nem kondenzáló) | 5%-95% relativeszilárdítás (Nem kondenzáló) | 5%-95% relativeszilárdítás (Nem kondenzáló) | 5%-95% relativeszilárdítás (Nem kondenzáló) |
| Működési hőmérséklet | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C |
| Tárolási hőmérséklet | -15°C és 60°C között | -15°C és 60°C között | -15°C és 60°C között | -15°C és 60°C között |



Bemeneti feszültség |
12v/24v/48v |
Kimeneti feszültség |
230 V |
Kimeneti áram |
6,5 A / 13 A |
Kimeneti frekvencia |
50Hz/60Hz |





