Uvod, Jyinss 350W Single Output SMPS LED AC DC prekidač napajanja, savršeno rješenje za sve vaše LED svjetlo potrebe. Ovo visoko kvalitetno napajanje je dizajnirano tako da pruža pouzdan i stabilan izlaz kako bi se osiguralo da vaše LED svjetla rade najbolje.
S izlaznom snagom od 350 W, ovo napajanje SMPS-om može osigurati dovoljno snage za pokretanje širokog spektra LED rasvjetnih instalacija. Bez obzira da li želite napajati mali ekran ili veliku komercijalnu instalaciju, ovaj napajač je za vas.
Jyins 350W Single Output SMPS LED AC DC prekidač napajanja je izgrađen da traje. Zbog robusne i izdržljive konstrukcije, to napajanje može izdržati zahtjeve neprekidne uporabe u različitim primjenama. Kompaktna veličina i lagana konstrukcija olakšavaju ga ugradnju i prijevoz, što ga čini svestranom opcijom za unutarnje i vanjske instalacije.
Ovaj napajač nudi jedan izlazni sustav, što olakšava povezivanje s vašim LED sistemom. Dizajn prekidača napajanja osigurava visoku učinkovitost i nisku potrošnju energije, štedeći vam novac na računu za struju. Stabilna izlazna napetost i regulacija struje osiguravaju da vaše LED svjetiljke rade glatko i učinkovito, bez treptanja ili slabičenja.
Opremljen je mnogim zaštitnim značajkama, uključujući zaštitu od prenapetosti, zaštitu od prenapeta struje i zaštitu od kratkog spoja, te vam ovaj napajač pruža mir u umu znajući da su vaše LED svjetla sigurna i sigurna. Ugrađeni ventilator za hlađenje pomaže u razbacanju toplote i održavanju optimalne učinkovitosti, čak i tijekom dužeg rada.
Bilo da ste profesionalni instalator ili entuzijasta za DIY, Jyinss 350W Single Output SMPS LED AC DC prekidač napajanja je savršen izbor za vaše LED projekte. Vjerujte u kvalitetu i pouzdanost Jyins proizvoda kako biste s povjerenjem napajali svoje LED svjetla. Nadogradite na Jyinss 350W Single Output SMPS LED AC DC prekidač napajanja danas i uživajte u prednostima pouzdane, učinkovite i stabilne napajanja za vaše LED rasvjete
350W Jednostavan izlazni Smps Led AC DC prekidač napajanja 12V









| S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| Izlaz | DC napetost | 5V | 7.5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Voltage tolerance | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Nominalni strujni | 50A | 40A | 29A | s druge strane: | 23.3A | 14.6A | 13A | 7.3A | |
| Broj od: | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |
| Nominalna snaga | 250W | 300W | 348W | 348,5 W | 348W | s druge vrijednosti | 351W | s druge vrijednosti | |
| U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati sljedeća metoda: | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | |
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 0.05 | ||||||||
| SETUP, UP, zadržati vrijeme | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||
| Ulazni | VOLTAGERANGE | 90132 VAC/180264VAC izabrano prekidačem 4763 Hz254370VDC | |||||||
| AC Struja | S druge strane, za sve proizvode koji se upotrebljavaju za proizvodnju električne energije, mora se upotrebljavati: | ||||||||
| Učinkovitost | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| Toksni trenutni tok | svaka vrsta vozila | ||||||||
| Tecajne struje | s druge strane, radi se o: | ||||||||
| Zaštita | Zaštita od preopterećenja | 105%135% Isključite O/P napon, ponovo uključite za oporavak | |||||||
| Zaštita od visokog napona | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| Zaštita od visokih temperatura | |||||||||
| Okoliš | Radno vrijeme i vlažnost | -10+5020%90 % RH | |||||||
| Uloženost: | -20+8510%95 %RH | ||||||||
| Vibracija | 10500Hz,2G 10min./1 ciklus, razdoblje od 60min, svaki duž osi X.Y.Z. | ||||||||
| Sigurnost | Odolji naponu | U slučaju da je to potrebno, za potrebe primjene ovog članka, za sve druge proizvode za koje se primjenjuje ovaj standard, primjenjuje se sljedeći standard: | |||||||
| Izolacijski otpor | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u | ||||||||
| Standardi | Sigurnosni standardi | U skladu s člankom 3. stavkom 2. | |||||||
| Norme za elektromagnetsku kompatibilnost | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||||||||
| OSTALO | Težina | 1.0KG | |||||||
| Pakiranje | 20 komada/ 21 kg | ||||||||




