| Parameter / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga | s druge strane, u slučaju da je to potrebno, | s druge strane, | s druge strane, | s druge strane, |
| Ulazni | ||||
| Napon | smanjenje frekvencije | smanjenje frekvencije | smanjenje frekvencije | smanjenje frekvencije |
| Odabirna Područja Napona | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V |
| 90-280VAC (za kućne aparate) | 90-280VAC (za kućne aparate) | 90-280VAC (za kućne aparate) | 90-280VAC (za kućne aparate) | |
| Frekvencijski raspon | 50Hz/60Hz (Automatsko otkrivanje) | 50Hz/60Hz (Automatsko otkrivanje) | 50Hz/60Hz (Automatsko otkrivanje) | 50Hz/60Hz (Automatsko otkrivanje) |
| Izlaz | ||||
| U skladu s člankom 6. stavkom 1. (odjeljak 1.) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Pikovna snaga | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Učinkovitost (Pik) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Vrijeme prelaska | 10 ms (za osobne računare) | 10 ms (za osobne računare) | 10 ms (za osobne računare) | 10 ms (za osobne računare) |
| 20 ms (za kućne aparate) | 20 ms (za kućne aparate) | 20 ms (za kućne aparate) | 20 ms (za kućne aparate) | |
| Oblik vala | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val |
| Sredstva za upravljanje energijom | ||||
| Baterijsko napon | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
| Napon praznog nabijanja | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54Vdc |
| Zaštita od prekomjernog punjenja | s druge strane, | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| Maksimalni tok punjenja | 10A/20A | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| NAOBIJALICA ZA SOLARNU ENERGIJU I NAOBIJALICA S AC STRUJOM | ||||
| Struja punjenja | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimalno otvoreno kružno napon PV niza | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| Sredstva za upravljanje | s druge strane, | s druge strane, | 30 - 40 VDC | s druge strane, |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fizički | ||||
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Neto težina (kg) | 4.5kg | 5.5KG | 6.9kg | 9.8KG |
| Okoliš | ||||
| Vlažnost | u slučaju da se ne provodi ispitivanje, ispitni sustav mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | u slučaju da se ne provodi ispitivanje, ispitni sustav mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | u slučaju da se ne provodi ispitivanje, ispitni sustav mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | u slučaju da se ne provodi ispitivanje, ispitni sustav mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
| Radna temperatura | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C |
| Temperatura skladištenja | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C |



Ulazno napon |
12v/24v/48v |
Izlazno napon |
230V |
Izlazni struj |
u slučaju vozila s brzinom od 60 km/h |
Frekvencija izlaza |
50Hz/60Hz |





