Dom / Inverter sa čistim sinusoidnim valom / Invertor s čistim sinusnim valom s LCD ekranom, automatski 12v/24v prekidač i daljinski upravljač 800W
Model | P-800W-12V | P-800W-24V | P-800W-48V |
Izlazna snaga | 800 W | ||
Vršna snaga | 1600W | ||
Opseg ulaznog napona DC | DC12V(9,5V-15,5V) | DC24V(19V-31V) | DC48V(38V-62V) |
Izlazni napon izmjenične struje (jedan izbor) | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | ||
Struja bez opterećenja | ≤0.6A | ≤0,3A | ≤0,2A |
Frekvencija izlaza | (50Hz±2Hz) ili (60Hz±2Hz) | ||
Oblik izlaza | Čisti sinusni val | ||
Prikaz | / | ||
USB izlazni napon / struja | 5V 2A (Podržava QC3.0 brzo punjenje do 18W) | ||
Maksimalna učinkovitost izlaza | 88% | 90% | 92% |
Zaštita od niske napetosti | Alarm „Bi“ s intervalom od 2 sekunde + izmjenično treptanje crvene i zelene svjetlosti / automatski ponovni pokretanje nakon oporavka napona |
||
Zaštita od prekomjernog napajanja | Alarm „BiBi“ s intervalom od 1 sekunde + izmjenično treptanje crvene i zelene svjetlosti / automatski ponovni pokretanje nakon oporavka napona |
||
Zaštita od preopterećenja | Alarm „Bi“ kontinuirano + treptanje crvene svjetlosti / automatski ponovno pokrenite kada se snaga opterećenja oporavi; Ako se zatvori nakon dva oporavka, potrebno je ručno ponovno pokrenuti. |
||
Zaštita od previsoke temperature | Alarm „BiBiBi“ s intervalom od 1 sekunde + crvena i zelena svjetlost trepću naizmjenično / ponovno pokrenite kada temperatura bude normalna |
||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||
Zaštita od obrnutog polariteta istosmjerne struje | Osigurač pregorio | ||
Opseg alarma niskog napona | 10,5 V ± 0,5 V | 21 V ± 0,5 V | 42 V ± 0,5 V |
Područje zaštite od niskog napona | 9,5 V ± 0,5 V | 19 V ± 0,5 V | 38 V ± 0,5 V |
Područje povratka niskog napona | 12 V ± 0,5 V | 23 V ± 0,5 V | 46 V ± 0,5 V |
Raspon zaštite od previsokog napona | 15,5 V ± 0,5 V | 31 V ± 0,5 V | 62 V ± 0,5 V |
Raspon povratka od previsokog napona | 14 V ± 0,5 V | 28 V ± 0,5 V | 56 V ± 0,5 V |
Radna temperatura | -10℃~50℃ | ||
Način hlađenja | Hlađenje ventilatorom (kontrola temperature) | ||
Napomena: Tehnički ažuriranja su stalna. Ovi podaci služe samo za referencu. Molimo vas da se obrnete na naš stvarni proizvod. |
1. Sustavi za sigurnosno napajanje: Invertori čistog sinusnog vala osiguravaju pouzdano izmjenično napajanje za sustave sigurnosnog napajanja koji nisu povezani s javnom mrežom.
2. Karavani i brodovi: Invertori čistog sinusnog vala idealni su za napajanje elektronike i kućanskih aparata u karavanima i brodovima, gdje je izvor energije obično baterija ili generator.
3. Medicinska oprema: Medicinska oprema poput ventilatora i monitora zahtijeva stabilno i kontinuirano napajanje koje mogu osigurati invertori čistog sinusnog vala.
4. Obnovljivi izvori energije: Invertori čistog sinusnog vala koriste se u sustavima obnovljivih izvora energije, poput solarnih i vjetrovnih sustava, za pretvaranje istosmjernog u izmjenični tok koji se koristi u kućanstvima i poslovnim prostorima.
5. Telekomunikacijski sustavi: Komunikacijska oprema poput mobilnih tornjeva i baznih stanica zahtijeva pouzdan i stabilan izvor energije, koji mogu osigurati invertori sa čistim sinusnim valom.