| पैरामीटर/मॉडल | JH1K-प्लस | JH1.5K-प्लस | JH3K-प्लस | JH5K-प्लस |
|---|---|---|---|---|
| रेटेड पावर | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| इनपुट | ||||
| वोल्टेज | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| चयनीय वोल्टेज रेंज | 170-280VAC (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 170-280VAC (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 170-280VAC (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 170-280VAC (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) |
| 90-280VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | 90-280VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | 90-280VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | 90-280VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | |
| आवृत्ति रेंज | 50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) | 50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) | 50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) | 50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) |
| आउटपुट | ||||
| एसी वोल्टेज नियामन (बैटरी मोड) | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
| सर्ज पावर | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| कार्यक्षमता (चरम) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| ट्रांसफर समय | 10 मिलीसेकंड (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 10 मिलीसेकंड (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 10 मिलीसेकंड (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) | 10 मिलीसेकंड (व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए) |
| 20 मिलीसेकंड (घरेलू उपकरणों के लिए) | 20 मिलीसेकंड (घरेलू उपकरणों के लिए) | 20 मिलीसेकंड (घरेलू उपकरणों के लिए) | 20 मिलीसेकंड (घरेलू उपकरणों के लिए) | |
| तरंग रूप | शुद्ध साइन वेव | शुद्ध साइन वेव | शुद्ध साइन वेव | शुद्ध साइन वेव |
| बैटरी और एसी चार्जर | ||||
| बैटरी वोल्टेज | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 13.5 वीडीसी | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| अधिक चार्ज सुरक्षा | 15.0 वीडीसी | 30 वीडीसी | 30 वीडीसी | 60VDC |
| अधिकतम चार्ज करने वाली धारा | 10 ए/20 ए | 20 ए/30 ए | 20 ए/30 ए | 10ए/20ए/30ए/40ए/50ए/60ए |
| सोलर चार्जर और एसी चार्जर | ||||
| चार्जिंग करंट | 50A | 50A | 50A | 50A |
| अधिकतम PV ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| कार्यकारी वोल्टेज पर PV श्रेणी | 15-18VDC | 30-32VDC | 30-40VDC | 60-72VDC |
| स्टैंडबाय पावर खपत | 1W | 2W | 2W | 3W |
| स्वरूपीय | ||||
| आयाम D×W×H (मिमी) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| शुद्ध भार (किलो) | 4.5किलोग्राम | 5.5KG | 6.9 किलोग्राम | 9.8KG |
| पर्यावरणीय | ||||
| आर्द्रता | 5% से 95% सापेक्षिक आर्द्रता (गैर-कंडेन्सिंग) | 5% से 95% सापेक्षिक आर्द्रता (गैर-कंडेन्सिंग) | 5% से 95% सापेक्षिक आर्द्रता (गैर-कंडेन्सिंग) | 5% से 95% सापेक्षिक आर्द्रता (गैर-कंडेन्सिंग) |
| परिचालन तापमान | 0°C से 55°C | 0°C से 55°C | 0°C से 55°C | 0°C से 55°C |
| भंडारण तापमान | -15°C से 60°C | -15°C से 60°C | -15°C से 60°C | -15°C से 60°C |



इनपुट वोल्टेज |
12v/24v/48v |
आउटपुट वोल्टेज |
230V |
आउटपुट करंट |
6.5A/13A |
आउटपुट आवृत्ति |
50Hz/60Hz |





