| PARÁMETAR\/MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Cumhacht rátáilte | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| IONAD | ||||
| Voltas | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Raon Voltais Inroghnaithe | 170-280VAC (do ríomhairí pearsanta) | 170-280VAC (do ríomhairí pearsanta) | 170-280VAC (do ríomhairí pearsanta) | 170-280VAC (do ríomhairí pearsanta) |
| 90-280VAC (do mhinicíochtaí tí) | 90-280VAC (do mhinicíochtaí tí) | 90-280VAC (do mhinicíochtaí tí) | 90-280VAC (do mhinicíochtaí tí) | |
| Réim minicíochta | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) |
| Aschur | ||||
| Rialú Torthaí AC (Modh an Bhatairí) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Cumhacht Surge | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Éifeachtúlacht (Cruth) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Am aistrithe | 10ms (do ríomhaireanna pearsanta) | 10ms (do ríomhaireanna pearsanta) | 10ms (do ríomhaireanna pearsanta) | 10ms (do ríomhaireanna pearsanta) |
| 20ms (do mheaisíní tí) | 20ms (do mheaisíní tí) | 20ms (do mheaisíní tí) | 20ms (do mheaisíní tí) | |
| Dlí na brainse | Fola sinseach íon | Fola sinseach íon | Fola sinseach íon | Fola sinseach íon |
| BATAIRÍ & LUCASAC AC | ||||
| Voltas na ceallraí | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Voltas Muirearú Síochánta | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Cosaint thar-chostála | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60Vdc |
| An t-ard-shruth lochtaithe | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| MÚIRÉAR GHRÉINE & MÚIRÉAR AC | ||||
| Reatha muirir | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Voltas Oscailte Uasta PV Array | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| Raon PV ag an bhfíordhiallta oibriúcháin | 15-18VDC | 30-32VDC | 30-40VDC | 60-72VDC |
| Tomhaltas cumhachta fuireachais | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FISICIL | ||||
| Treoime D×L×A (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Meáchan glan (Kg) | 4.5Kg | 5.5KG | 6.9kg | 9.8KG |
| Comhshaol | ||||
| Taiseachas | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) |
| Teocht Oibriúcháin | 0°C go 55°C | 0°C go 55°C | 0°C go 55°C | 0°C go 55°C |
| Teocht stórála | -15°C go 60°C | -15°C go 60°C | -15°C go 60°C | -15°C go 60°C |



Voltas Ionchuir |
12v/24v/48v |
Voltas Aschur |
230V |
Aschur reatha |
6.5A/13A |
Minicíochta aschuir |
50Hz/60Hz |





