250W ghearrchriosail pv cealla,290watt phianal ghréine oiffréidhIP65 29.6V pheannlann ghréine photovoltaic |
Múnla | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
An Fhiachtas Is Airde (Pmax) | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W |
An Folt Is Airde don Fhiachtas (Vmp) | 29.5V | 29.6V | 29.8V | 29.85V | 30V |
Iomlánach Cumhacht Reatha (Imp) | 8.47A | 8.72A | 9.02A | 9.38A | 9,66A |
Foltáin Cirt (Voc) | 35,2V | 35.6V | 35.8V | 35.88V | 35,95V |
Iomlánreacht Srutha (Isc) | 9,36A | 9.59A | 9.92A | 10.31A | 10,63A |
Tolannacht Cumhachta(Dearbhaithe) |
3%
|
||||
Éifeachtacht an Mhódúil STC | 15.62% | 16.28% | 16.66% | 16.86% | 17.25% |
Réim Tearmainn Oibríochta | -40°C - 85°C | ||||
Foltachán Míchumais | 1000V | ||||
Cineál ceall | Monacrionach | ||||
Uimhir na cealla | 60(6x10) | ||||
Tomiad Teagmhálaithe an Táirge(mm) | 1640*992*35 | ||||
Cudromh(kgs) | 21 | ||||
Gloine Chúil | 3.2mm Glas Tréthchuir Ardteanntais | ||||
Cineál Ráimhe | Aloy alúmanaim anodized | ||||
Conradh Cosanta | IP65 | ||||
Cineál Conneachta | MC4 | ||||
Cabáis Bainte Amach | 4 mm², Fad: 900mm |
C1: Cad é an pánael gréine a gharantú?
F: Gharantú 5 bliain. Mura bhfuil aon cheist ann faoin gcalannacht againn le linn úsáide, is féidir leat dul i dteagmháil linn ag aon am.
C2: An bhfuil ceaptha agat orduithe OEM/ODM?
F: Glactar le horduithe OEM/ODM. Fáilte roimh iarratas uait.
Is féidir liom samplaí a fháil chun iad a thástáil? Agus cad é an t-am riaracháin don ordú samplach?
Sea, ar ndóigh. Tá an t-am riaracháin don samplaí idir 7-10 lá.
Cá bhfuil na híocaíochtaí agat d'ionchur?
Is féidir linn eitilt chuig gach áit ar domhan.