
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Entrée CA | |
| Tension d'entrée nominale | 208/220/230/240VAC |
| Plage de tension | 170 à 264 VCA (en mode onduleur) ; 90 à 280 VCA (pour les appareils domestiques) |
| Plage de fréquences | 40 à 70 Hz (détection automatique) |
| Plage de courant de charge CA | 2 à 120 A |
| Courant d'entrée maximal | 50A |
| Entrée PV | |
| Type de charge solaire | MPPT |
| Puissance d’entrée maximale PV | 5500W*2 |
| Plage de tension de suivi MPPT | 60~500VDC |
| Je suis désolé. Voltage d'entrée PV | 500VDC |
| Plage du Courant de Charge PV | 2 à 160 A |
| Je suis désolé. Courant de charge | 160A |
| Sortie | |
| Puissance de sortie nominale | 1KW |
| Voltage de sortie nominale | (220 à 240 V) ±5 % |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Puissance maximale | 11000W*2 |
| Capacité de surcharge (Mode Batterie) | 5,5 s @ charge ≥140 % ; 10,5 s @ charge de 100 à 140 % |
| Rendement maximal (mode batterie) | >94 % en mode batterie, >99 % en mode réseau |
| Temps de transfert | 10ms |
| Fonction de sortie double | Oui |
| Puissance maximale de sortie principale | 11,0 kVA / 11,0 kW |
| Puissance maximale de sortie secondaire | 5,5 kVA / 5,5 kW |
| Batterie | |
| Énergie de la batterie | 16.08Kwh |
| Voltage de la batterie | 51,2Vdc |
| Technologie de cellule | LifePO4 |
| Tension de charge complète (FC) | 58,4 Vcc |
| Tension de décharge complète (FC) | 41,6 Vcc |
| DOD | 80% |
| Données générales du produit | |
| Durée de vie conçue | conception assurant une durée de vie de plus de 10 ans |
| Interface de communication | RS232 (en option), RS485, CAN (standard), SNMP/WiFi/Bluetooth (en option) |
| Affichage | LED et LCD |
| Interface parallèle | RS485 et CAN |
| Température ambiante de fonctionnement | 0~40℃ |
| Température de l'environnement de stockage | -15~60℃ |
| Humidité de l'environnement | 20%~95% |
| Altitude d'exploitation | 3 000 m |
| Mode de refroidissement | Refroidissement Actif |
| Émission sonore | <50dB |
| Physique | |
| Dimensions du produit (mm) | L550 H1273,75 P361 |
| Poids du produit ((kg) | 156 |