| Paramètre / modèle | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Entrée | ||||
| Tension | pour les appareils de type à combustion | pour les appareils de type à combustion | pour les appareils de type à combustion | pour les appareils de type à combustion |
| Plage de tension sélectionnable | 170–280 V~ (pour ordinateurs personnels) | 170–280 V~ (pour ordinateurs personnels) | 170–280 V~ (pour ordinateurs personnels) | 170–280 V~ (pour ordinateurs personnels) |
| 90–280 V~ (pour appareils électroménagers) | 90–280 V~ (pour appareils électroménagers) | 90–280 V~ (pour appareils électroménagers) | 90–280 V~ (pour appareils électroménagers) | |
| Plage de fréquences | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) |
| Sortie | ||||
| Régulation de tension AC (Mode Batterie) | 230 VCA ± 5 % | 230 VCA ± 5 % | 230 VCA ± 5 % | 230 VCA ± 5 % |
| Puissance de surtension | 2000VA | des émissions de CO2 | 6000VA | 10000VA |
| Efficacité (pix) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) |
| 20 ms (pour les appareils électroménagers) | 20 ms (pour les appareils électroménagers) | 20 ms (pour les appareils électroménagers) | 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |
| Forme d'onde | Une vague sinusoïdale pure | Une vague sinusoïdale pure | Une vague sinusoïdale pure | Une vague sinusoïdale pure |
| BATTERIE ET CHARGEUR CA | ||||
| Voltage de la batterie | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Voltage de charge flottante | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Protection contre la surcharge | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60VDC |
| Courant de charge maximal | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Les produits de base sont les produits de base de la technologie. | ||||
| Courant de charge | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tension maximale en circuit ouvert du panneau photovoltaïque | 40 VCC | 80VDC | 80VDC | 105 VCC |
| Plage PV à la tension de fonctionnement | 15-18 VCC | 30-32 VCC | 30-40 VCC | 60-72 VCC |
| Consommation d'énergie en veille | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Physique | ||||
| Dimensions D×L×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Poids net (kg) | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,9 kg | 9.8KG |
| Environnemental | ||||
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C |
| Température de stockage | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C |



Tension d'entrée |
12v/24v/48v |
Tension de sortie |
230V |
Courant de sortie |
6,5 A / 13 A |
Fréquence de sortie |
50Hz/60Hz |





