
| Parametrit | Määritys |
|---|---|
| AC-syöte | |
| Nomini syöttövoltius | 208/220/230/240VAC |
| Jännitealue | 170–264 VAC (UPS-tilassa); 90–280 VAC (kotitalouskäyttöön) |
| Taajuusalue | 40–70 Hz (automaattinen tunnistus) |
| AC-latausvirran alue | 2–120 A |
| Maksimi syöttövirta | 50A |
| PV-syöte | |
| Aurinkolataustyyppi | MPPT |
| PV:n enimmäissisääntöteho | 5500W*2 |
| MPPT-seurantajännitteen alue | 60~500VDC |
| -Miksi? PV-sisäspinta | 500VDC |
| PV-latausvirran alue | 2–160 A |
| Max. Latausvirta | 160A |
| Lähtö | |
| Nomini ulostuloenergia | 1 kW |
| Nimetynlähtöjännitteen | (220–240 V) ±5 % |
| Ulostulo taajuus | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Huipputeho | 11000W*2 |
| Ylikuormituskyky (Akkutila) | 5,5 s ≥140 %:n kuormalla; 10,5 s 100–140 %:n kuormalla |
| Huippukäyttöaste (Akkomuoto) | >94 % akkutila >99 % verkkotila |
| Siirtymisaika | 10ms |
| Kaksinkertainen tulostusfunktio | Kyllä |
| Suurin päätehontuotto | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Suurin toissijainen tehontuotto | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Akka | |
| Akkuenergia | 16,08 kWh |
| Akun jännite | 51.2Vdc |
| Solutekniikka | LiFePO4 |
| Täyslatausjännite (FC) | 58,4 Vdc |
| Täyspurkujännite (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Tuotteen yleiset tiedot | |
| Suunniteltu käyttöikä | yli 10 vuoden käyttöikä suunnittelussa |
| Viestintäliittymä | RS232 (valinnainen), RS485, CAN (vakio), SNMP/Wi-fi/Bluetooth (valinnainen) |
| Näyttö | LED- ja LCD-näyttö |
| Rinnakkaisliitäntä | RS485 ja CAN |
| Käyttöympäristön lämpötila | 0~40℃ |
| Varastointiympäristön lämpötila | -15~60℃ |
| Ympäristö Kosteus | 20%~95% |
| Toimintakorkeus | <3000m |
| Jäähdytystila | Aktiivinen jäähdytys |
| Äänisäteily | <50db |
| FYYSIKKESI | |
| Tuotteen mitat (mm) | W550 H1273,75 D361 |
| Tuotteen paino ((kg) | 156 |