| PARAMETRI \/ MALLI | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nimellinen teho | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Syöte | ||||
| Jännite | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Valittavissa oleva jännitealue | 170–280 VAC (henkilökoneille) | 170–280 VAC (henkilökoneille) | 170–280 VAC (henkilökoneille) | 170–280 VAC (henkilökoneille) |
| 90–280 VAC (kotitalouslaitteille) | 90–280 VAC (kotitalouslaitteille) | 90–280 VAC (kotitalouslaitteille) | 90–280 VAC (kotitalouslaitteille) | |
| Taajuusalue | 50Hz/60Hz (Automaattinen tunnistus) | 50Hz/60Hz (Automaattinen tunnistus) | 50Hz/60Hz (Automaattinen tunnistus) | 50Hz/60Hz (Automaattinen tunnistus) |
| Lähtö | ||||
| AC-jännitteen säätö (akku-tila) | 230 VAC±5 % | 230 VAC±5 % | 230 VAC±5 % | 230 VAC±5 % |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Tehokkuus (huippukoko) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Siirtymisaika | 10 ms (henkilökohtaisiin tietokoneisiin) | 10 ms (henkilökohtaisiin tietokoneisiin) | 10 ms (henkilökohtaisiin tietokoneisiin) | 10 ms (henkilökohtaisiin tietokoneisiin) |
| 20 ms (kotitalouslaitteisiin) | 20 ms (kotitalouslaitteisiin) | 20 ms (kotitalouslaitteisiin) | 20 ms (kotitalouslaitteisiin) | |
| Aaltoformaatti | Puhdas sinus-aalto | Puhdas sinus-aalto | Puhdas sinus-aalto | Puhdas sinus-aalto |
| AKKU JA AC-LATAIN | ||||
| Akun jännite | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Kelluva latausjännite | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Ylikuormitussuoja | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maksimi lataustulva | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| AURINKOLATURI & AC LATURI | ||||
| Latausvirta | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimi PV Array avoimen piirin jännite | 40 VDC | 80 VDC | 80 VDC | 105 VDC |
| PV-alue toimintajännitteellä | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Valmiustilan virrankulutus | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FYYSIKKESI | ||||
| Mitat D × L × K (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Nettopaino (kg) | 4.5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Ympäristö | ||||
| Kosteus | 5% - 95% suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitua) | 5% - 95% suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitua) | 5% - 95% suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitua) | 5% - 95% suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitua) |
| Toimintatemperatuuri | 0 °C-55 °C | 0 °C-55 °C | 0 °C-55 °C | 0 °C-55 °C |
| Tallennustemperatuuri | -15 °C:sta 60 °C:een | -15 °C:sta 60 °C:een | -15 °C:sta 60 °C:een | -15 °C:sta 60 °C:een |



Syöttöjännite |
12v/24v/48v |
Ulostulojännite |
230V |
Ulostulovirta |
6,5 A / 13 A |
Ulostulo taajuus |
50Hz/60Hz |





