,
Malli | LS-410M |
Suurin teho (Pmax) | 410W |
Maksimi tehojännite (Vmp) | 31,25V |
Maksimitehovirta (Imp) | 13,12A |
Avoin ympyrän jännite (Voc) | 37.33V |
Lyhyt ympyrävirta (Isc) | 13.90A |
Tehontoleranssi (positiivinen) | 3% |
Kenno tyyppi | Monokiteinen PERC, 182x91 mm |
Tuotteen mitat (mm) | 1722*1134*30mm(67,79x44,64x1,18 tuumaa) |
Paino (kilos) | 25,5 kiloa |
Suojaluokka | IP68-luokitus |
Maksimi systeemijännite | DC 1500 V |
Käyttölämpötila-alue | -40 °C ~ 85 °C |
Modulin hyötysuhde STC | 20,97% |
Solumäärä | 108(6x18)(Half-Cell) |
Etulasi |
(F) 2,0 mm:n erittäin selkeä reunoilla hiottu puolikarkaistu lasi päällystetty (B)2,0 mm:n puolikarkaistu lasi |
Kehyslaji | Musta, anodisoitu alumiiniseos |
Liittimen tyyppi | MC4 |
Ulostulojohdat | 4,0 mm²(0,006 tuumaa²),Pituus:1100mm |
Lämpötilaominaisuudet | Pakkauskonfiguraatio | ||
Lämpötilakerroin Isc:lle (TK Isc) | 0,048%/℃ | Säiliö | 40’HQ |
Lämpötilakerroin Voc:lle (TK Voc) | -0,27%/℃ | Nimikkeet paletilla | 72 |
Lämpötilakerroin Pmax:ille (TK Pmax) | -0,34 %/℃ | Paletit per kontti | 13 |
Normaali toimintalämpötila | 44±2℃ | Nimikkeet kontissa | 936 |
1)Korkeampi hyötysuhde
Koska tuotteemme bifaasisten aurinkopaneelien molemmilta sivuilta kerätään auringonvaloa, ne voivat tarjota jopa 21,96 % tehokkaamman hyötysuhteen verrattuna tavallisiin aurinkopaneeleihin.
2)Helppo asentaa ja käyttää
Paneelin takana olevien porattujen reikien ansiosta sen kiinnittäminen kattoon tai muihin tilanteisiin on nopeaa.
3)Edistyksellinen teknologia
HJT-teknologia on yksi tehokkaimmista aurinkoteknologioista alalla, ja se tekee tuotteista vähemmän lämpötilan vaihteluiden vaikutuksen alaisia. Bifaasistuotteet päästättävät valoa läpi jopa 95 %.
K1: Mikä on aurinkopaneelien takuu?
A: 5 vuoden takuu. Jos sinulla on kysyttävää laadustamme käytön aikana, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.
Q2:Voinko saada näytteitä testaukseen? ja mikä on toimitusaika näytetilauksille?
A: Kyllä, voit. Näytteiden toimitusaika on 7–10 päivää.
Q3:Mihin maihin tuotteita viedään?
Voimme viedä tuotteita ympäri maailmaa.