معرفی منبع تغذیه سوئیچینگ AC/DC LED با خروجی تکجهته و توان ۳۵۰ وات از برند Jyins: راهحلی ایدهآل برای تمامی نیازهای روشنایی LED شما. این منبع تغذیه با کیفیت بالا بهگونهای طراحی شده است که خروجی قابلاطمینان و پایداری را فراهم کند تا چراغهای LED شما در بهترین عملکرد خود کار کنند.
با توان خروجی ۳۵۰ وات، این منبع تغذیه SMPS قادر است توان کافی برای راهاندازی طیف گستردهای از نصبهای روشنایی LED را فراهم کند. آیا قصد دارید یک نمایشگاه کوچک یا یک نصب تجاری بزرگ را تغذیه کنید، این منبع تغذیه پوشش تمامی نیازهای شما را دارد.
منبع تغذیه سوئیچینگ AC/DC LED با خروجی تکجهته و توان ۳۵۰ وات از برند Jyins برای طول عمر بالا ساخته شده است. با طراحی مقاوم و بادوام، این منبع تغذیه میتواند در برابر شرایط استفاده مداوم در کاربردهای متنوعی مقاومت کند. ابعاد جمعشده و وزن سبک آن، نصب و حملونقل را آسان کرده و آن را به گزینهای انعطافپذیر برای نصبهای داخلی و خارجی تبدیل میکند.
این منبع تغذیه دارای خروجی تکی است که اتصال آن به سیستم روشنایی LED شما را ساده میکند. طراحی سوئیچینگ این منبع تغذیه، بازده بالا و مصرف انرژی پایینی را تضمین میکند و در نتیجه هزینههای قبض برق شما را کاهش میدهد. ولتاژ خروجی پایدار و تنظیم جریان، عملکرد هموار و کارآمد چراغهای LED شما را بدون پرکندگی یا کاهش شدت نور تضمین میکند.
این منبع تغذیه مجهز به ویژگیهای مختلف حفاظتی از جمله حفاظت در برابر اضافهولتاژ، حفاظت در برابر اضافهجریان و حفاظت در برابر اتصال کوتاه است و اطمینان میدهد که چراغهای LED شما در امنیت کامل قرار دارند. فن خنککننده داخلی به پراکندگی گرما و حفظ عملکرد بهینه حتی در طول مدتهای طولانی کارکرد کمک میکند.
چه شما یک نصبکننده حرفهای باشید یا علاقهمند به انجام کارهای خودتان (DIY)، منبع تغذیه سوئیچینگ AC/DC LED با خروجی تکی ۳۵۰ واتی Jyins، انتخابی ایدهآل برای پروژههای روشنایی LED شماست. با کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات Jyins اعتماد کنید تا با اطمینان روشناییهای LED خود را تغذیه نمایید. امروزه به منبع تغذیه سوئیچینگ AC/DC LED با خروجی تکی ۳۵۰ واتی Jyins ارتقا دهید و از مزایای تأمین توان قابل اعتماد، کارآمد و پایدار برای نصبهای روشنایی LED خود بهرهمند شوید.
منبع تغذیه سوئیچینگ AC/DC LED با خروجی تکی ۳۵۰ واتی SMPS، ۱۲ ولت









| S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| تولید | ولتاژ دیسی | 5V | ۷٫۵ ولت | 12ولت | 13.5V | 15V | 24V | ۲۷ ولت | 48V |
| تحمل ولتاژ | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| جریان نامی | 50A | 40A | ۲۹ آمپر | ۲۵٫۸ آمپر | ۲۳٫۳ آمپر | ۱۴٫۶ آمپر | 13A | 7.3A | |
| محدوده جریان | ۰ تا ۵۰ آمپر | ۰ تا ۴۰ آمپر | ۰ تا ۲۹ آمپر | ۰ تا ۲۵٫۸ آمپر | ۰ تا ۲۳٫۲ آمپر | ۰ تا ۱۴٫۶ آمپر | ۰ تا ۱۳ آمپر | ۰ تا ۷٫۳ آمپر | |
| توان نامی | 250 وات | 300 وات | ۳۴۸ وات | ۳۴۸٫۵ وات | ۳۴۸ وات | ۳۵۰٫۴ وات | ۳۵۱ وات | ۳۵۰٫۴ وات | |
| نوسان و نویز – حداکثر | ۱۲۰ میلیولت پیک-تو-پیک | ۱۲۰ میلیولت پیک-تو-پیک | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ۲۰۰ میلیولت پیک-پیک | ۲۴۰ میلیولت پیک-پیک | |
| محدوده فرکانس ولتاژ مستقیم | 0.05 | ||||||||
| زمان راهاندازی، زمان صعود، زمان نگهداری | ۲۰۰ میلیثانیه، ۵۰ میلیثانیه، ۲۰ میلیثانیه | ||||||||
| ورودی | محدوده ولتاژ | ۹۰–۱۳۲ ولت AC / ۱۸۰–۲۶۴ ولت AC (با سوئیچ انتخاب میشود)، ۴۷–۶۳ هرتز، ۲۵–۴۳۷ ولت DC | |||||||
| جریان AC | راهاندازی سرد: ۶٫۵ آمپر در ۱۱۵ ولت، ۴ آمپر در ۲۳۰ ولت | ||||||||
| کارایی | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| جریان ورودی اولیه | ۲۵ آمپر در ۱۱۵ ولت، ۵۰ آمپر در ۲۳۰ ولت | ||||||||
| جریان نشت | ۳٫۵ میلیآمپر در ۲۴۰ ولت AC | ||||||||
| حفاظت | حفاظت در برابر بار اضافی | ولتاژ خروجی قطع شده: ۱۰۵٪ تا ۱۳۵٪؛ برای بازیابی دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید | |||||||
| محافظت از بارشدن ولتاژ | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| محافظت در برابر دمای بالا | |||||||||
| محیط | دمای کاری و رطوبت نسبی | ۱۰- تا ۵۰+°C، ۲۰٪ تا ۹۰٪ رطوبت نسبی | |||||||
| دمای نگهداری و رطوبت نسبی | ۲۰- تا ۸۵+°C، ۱۰٪ تا ۹۵٪ رطوبت نسبی | ||||||||
| ارتعاش | فرکانس ۱۰۵۰۰ هرتز، شتاب ۲G، مدت زمان ۱۰ دقیقه در هر سیکل، دوره تکرار ۶۰ دقیقه، در هر یک از محورهای X، Y و Z | ||||||||
| ایمنی | مقاومت در برابر ولتاژ | ورودی-خروجی: ۱٫۵ کیلوولتAC، ورودی-زمین: ۱٫۵ کیلوولتAC، خروجی-زمین: ۰٫۵ کیلوولتAC | |||||||
| مقاومت عایقی | ورودی-خروجی، ورودی-زمین، خروجی-زمین: ۵۰۰ ولتDC / ۱۰۰ مگااهم | ||||||||
| استانداردها | استانداردهای ایمنی | طراحی مطابق با استاندارد UL1950 | |||||||
| استانداردهای EMC | طراحی مطابق با استانداردهای EN55022، EN55024 و EN61000 | ||||||||
| دیگر | وزن | 1.0 کیلوگرم | |||||||
| بسته بندی | ۲۰ عدد / ۲۱ کیلوگرم | ||||||||




