| پارامتر / مدل | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| توان نامی | ۱۰۰۰ ولتآمپر/۱۰۰۰ وات | ۱۵۰۰ ولتآمپر/۱۵۰۰ وات | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| ورودی | ||||
| ولتاژ | 230ولت AC | 230ولت AC | 230ولت AC | 230ولت AC |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب | ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای رایانههای شخصی) | ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای رایانههای شخصی) | ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای رایانههای شخصی) | ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای رایانههای شخصی) |
| ۹۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای لوازم خانگی) | ۹۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای لوازم خانگی) | ۹۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای لوازم خانگی) | ۹۰ تا ۲۸۰ ولت متناوب (برای لوازم خانگی) | |
| محدوده فرکانس | 50هرتز/60هرتز (تشخیص خودکار) | 50هرتز/60هرتز (تشخیص خودکار) | 50هرتز/60هرتز (تشخیص خودکار) | 50هرتز/60هرتز (تشخیص خودکار) |
| تولید | ||||
| تنظیم ولتاژ جریان متناوب (حالت باتری) | 230 ولت AC ±5% | 230 ولت AC ±5% | 230 ولت AC ±5% | 230 ولت AC ±5% |
| توان اسپایک | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| کارایی (حداکثر) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| زمان انتقال | ۱۰ میلیثانیه (برای رایانههای شخصی) | ۱۰ میلیثانیه (برای رایانههای شخصی) | ۱۰ میلیثانیه (برای رایانههای شخصی) | ۱۰ میلیثانیه (برای رایانههای شخصی) |
| ۲۰ میلیثانیه (برای لوازم خانگی) | ۲۰ میلیثانیه (برای لوازم خانگی) | ۲۰ میلیثانیه (برای لوازم خانگی) | ۲۰ میلیثانیه (برای لوازم خانگی) | |
| شکل موج | موج سینوس خالص | موج سینوس خالص | موج سینوس خالص | موج سینوس خالص |
| باتری و شارژر جریان متناوب | ||||
| ولتاژ باتری | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| حفاظت در برابر شارژ بیش از حد | ۱۵٫۰ ولت جریان مستقیم | ۳۰ ولت جریان مستقیم | ۳۰ ولت جریان مستقیم | 60VDC |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۰ آمپر/۲۰ آمپر | ۲۰ آمپر/۳۰ آمپر | ۲۰ آمپر/۳۰ آمپر | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| شارژر خورشیدی و شارژر جریان متناوب | ||||
| جریان شارژ | 50A | 50A | 50A | 50A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز آرای پوستهی خورشیدی | ۴۰ ولت جریان مستقیم | 80 ولت دی سی | 80 ولت دی سی | ۱۰۵ ولتDC |
| محدوده PV در ولتاژ کاری | ۱۵ تا ۱۸ ولتDC | ۳۰ تا ۳۲ ولتDC | ۳۰ تا ۴۰ ولتDC | ۶۰ تا ۷۲ ولتDC |
| مصرف برق در حالت آماده | 1W | 2W | 2W | 3W |
| فیزیکی | ||||
| ابعاد D×W×H (میلیمتر) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 4.5کیلوگرم | 5.5KG | 6.9 کیلوگرم | 9.8kg |
| محیطی | ||||
| رطوبت | رطوبت نسبی 5% تا 95% (غیر تراکمی) | رطوبت نسبی 5% تا 95% (غیر تراکمی) | رطوبت نسبی 5% تا 95% (غیر تراکمی) | رطوبت نسبی 5% تا 95% (غیر تراکمی) |
| دماي عملکرد | 0°C تا 55°C | 0°C تا 55°C | 0°C تا 55°C | 0°C تا 55°C |
| دماي ذخیره سازی | ۱۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد | ۱۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد | ۱۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد | ۱۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد |



ولتاژ ورودی |
12v/24v/48v |
ولتاژ خروجی |
230V |
جریان خروجی |
۶٫۵ آمپر / ۱۳ آمپر |
فرکانس خروجی |
50Hz/60Hz |





