
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Entrada de corriente ac | |
| Voltaje de entrada nominal | 208/220/230/240VAC |
| Rango de voltaje | 170~264 VCA (para modo UPS); 90~280 VCA (para electrodomésticos) |
| Rango de frecuencia | 40~70 Hz (detección automática) |
| Rango de Corriente de Carga AC | 2~120 A |
| Corriente de entrada máxima | 50A |
| Entrada PV | |
| Tipo de carga solar | MPPT |
| Potencia máxima de entrada PV | 5500W*2 |
| Rango de tensión de seguimiento MPPT | 60~500VDC |
| Tensión de entrada pv máxima | 500VDC |
| Rango de Corriente de Carga FV | 2~160 A |
| Corriente de carga máxima | 160A |
| Salida | |
| Potencia de salida nominal | 1KW |
| Voltagem de salida nominal | (220 V~240 V) ±5 % |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Potencia máxima | 11000W*2 |
| Capacidad de sobrecarga (Modo Batería) | 5,5 s a ≥140 % de carga; 10,5 s a 100 %~140 % de carga |
| Eficiencia máxima (modo batería) | >94 % modo batería >99 % modo red |
| Tiempo de transferencia | 10ms |
| Función de salida dual | Sí |
| Potencia máxima de salida principal | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Potencia máxima de salida secundaria | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batería | |
| Energía de batería | 16.08Kwh |
| Voltaje de la batería | 51.2vdc |
| Tecnología celular | LifePO4 |
| Tensión de carga completa (FC) | 58,4 Vcc |
| Tensión de descarga completa (FC) | 41,6 Vcc |
| DOD | 80% |
| Datos generales del producto | |
| Vida Útil Diseñada | diseño con vida útil de más de 10 años |
| Interfaz de comunicación | RS232 (opcional), RS485, CAN (estándar), SNMP/WiFi/Bluetooth (opcional) |
| Pantalla | LED y LCD |
| Interfaz paralela | RS485 y CAN |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0~40℃ |
| Temperatura del entorno de almacenamiento | -15~60℃ |
| Humedad ambiental | 20%~95% |
| Altitud de operación | el número de personas |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento Activo |
| Emisión de ruido | <50dB |
| El trabajo | |
| Dimensiones del producto (mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Peso del producto(kg) | 156 |