| Parámetro / modelo | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Entrada | ||||
| Voltaje | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Rango de tensión seleccionable | 170–280 VCA (para computadoras personales) | 170–280 VCA (para computadoras personales) | 170–280 VCA (para computadoras personales) | 170–280 VCA (para computadoras personales) |
| 90–280 VCA (para electrodomésticos) | 90–280 VCA (para electrodomésticos) | 90–280 VCA (para electrodomésticos) | 90–280 VCA (para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección automática) | 50Hz/60Hz (Detección automática) | 50Hz/60Hz (Detección automática) | 50Hz/60Hz (Detección automática) |
| Salida | ||||
| Regulación de voltaje de corriente alterna (modo batería) | las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 7A001.a. | las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 7A001.a. | las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 7A001.a. | las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 7A001.a. |
| Potencia de las sobretensiones | 2000 va | 3 000 V | 6000VA | 10000VA |
| Eficiencia (pico) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) | 10 ms (para computadoras personales) | 10 ms (para computadoras personales) | 10 ms (para computadoras personales) |
| 20 ms (para electrodomésticos) | 20 ms (para electrodomésticos) | 20 ms (para electrodomésticos) | 20 ms (para electrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| BATERÍA Y CARGADOR DE CORRIENTE ALTERNA | ||||
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Voltado de carga flotante | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Protección contra Sobrecarga | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60VDC |
| Corriente de carga máxima | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Cargador solar y cargador de aire acondicionado | ||||
| Corriente de carga | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Voltaje máximo de circuito abierto del arreglo PV | 40 VCC | 80VDC | 80VDC | 105 VCC |
| Rango PV a tensión de funcionamiento | 15-18 VCC | 30-32 VCC | 30-40 VCC | 60-72 VCC |
| Consumo de energía en modo de espera | 1W | 2W | 2W | 3W |
| El trabajo | ||||
| Dimensiones D×A×A (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Peso neto (kg) | 4.5kg | 5,5 kg. No más | 6.9kg | 9.8KG |
| Ambiental | ||||
| Humedad | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 55°C | 0°C a 55°C | 0°C a 55°C | 0°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C |



Voltaje de entrada |
12v/24v/48v y |
Voltaje de salida |
230V |
Corriente de salida |
6,5 A / 13 A |
Frecuencia de salida |
50Hz/60Hz |





