
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εισφορά εναλλασσόμενου ρεύματος | |
| Ρυθμιζόμενη Τάση Εισόδου | 208/220/230/240VAC |
| Εύρος τάσης | 170–264 VAC (για λειτουργία UPS); 90–280 VAC (για οικιακές συσκευές) |
| Εύρος συχνοτήτων | 40–70 Hz (αυτόματη ανίχνευση) |
| Εύρος Εναλλασσόμενου Ρεύματος Φόρτισης | 2–120 A |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 50A |
| Είσοδος PV | |
| Τύπος φόρτισης από ηλιακά πάνελ | MPPT |
| Μέγιστη εισερχόμενη ισχύς φωτοβολταϊκών | 5500 W × 2 |
| Εύρος τάσης εντοπισμού MPPT | 60–500 VDC |
| Μέγιστη τάση εισόδου pv | 500VDC |
| Εύρος Έντασης Φόρτισης PV | 2–160 A |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 160A |
| Έξοδος | |
| Ρυθμιζόμενη Ισχύς Έξοδου | 1ΚW |
| Διορισμένη τάση εξόδου | (220 V–240 V) ±5% |
| Συχνότητα εξόδου | 50/60 Hz ±0,1% |
| Κορυφαία ισχύς | 11000W*2 |
| Χωρητικότητα Υπερφορτίας (Λειτουργία Βαταρίας) | 5,5 s σε φορτίο ≥140 %, 10,5 s σε φορτίο 100 %–140 % |
| Μέγιστη απόδοση (λειτουργία μπαταρίας) | >94 % σε λειτουργία μπαταρίας, >99 % σε λειτουργία από το δίκτυο |
| Χρόνος μεταφοράς | 10 ms |
| Διπλή λειτουργία εξόδου | Ναι |
| Μέγιστη ισχύς κύριας εξόδου | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Μέγιστη ισχύς δευτερεύουσας εξόδου | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Μπαταρία | |
| Ενέργεια μπαταρίας | 16.08Kwh |
| Τάση μπαταρίας | 51.2Vdc |
| Τεχνολογία κυττάρων | LifePO4 |
| Τάση πλήρους φόρτισης (FC) | 58,4 Vdc |
| Τάση πλήρους εκφόρτισης (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Γενικά στοιχεία προϊόντος | |
| Σχεδιασμένη Διάρκεια Ζωής | σχεδιασμός ζωής 10+ ετών |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS232 (προαιρετικό), RS485, CAN (προκαθορισμένο), SNMP/WiFi/Bluetooth (προαιρετικό) |
| Οθόνη | LED & LCD |
| Παράλληλη διεπαφή | RS485 & CAN |
| Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | 0~40℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης περιβάλλοντος | -15~60℃ |
| Υγρασία περιβάλλοντος | 20%~95% |
| Λειτουργία Υψόμετρο | <3000m |
| Κατάσταση ψύξης | Ενεργή ψύξη |
| Εκπομπή θορύβου | <50db |
| Φυσικά | |
| Διαστάσεις Προϊόντος (mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Βάρος προϊόντος(kg) | 156 |