| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Είσοδος | ||||
| Φορτίο | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170–280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) | 170–280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) | 170–280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) | 170–280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) |
| 90–280 VAC (για οικιακές συσκευές) | 90–280 VAC (για οικιακές συσκευές) | 90–280 VAC (για οικιακές συσκευές) | 90–280 VAC (για οικιακές συσκευές) | |
| Εύρος συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) |
| Έξοδος | ||||
| Ρυθμιστική τάση AC (μεταβλητή στη λειτουργία μπαταρίας) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Δύναμη κύματος | 2000va | 3000vα | 6000VA | 10000VA |
| Αποτελεσματικότητα (Περίπου) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Χρόνος μεταφοράς | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές) | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές) | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές) | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές) |
| 20 ms (για οικιακές συσκευές) | 20 ms (για οικιακές συσκευές) | 20 ms (για οικιακές συσκευές) | 20 ms (για οικιακές συσκευές) | |
| Μορφή κύματος | Καθαρό κύμα sinus | Καθαρό κύμα sinus | Καθαρό κύμα sinus | Καθαρό κύμα sinus |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC | ||||
| Τάση μπαταρίας | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Τετάρτη, 1η Ιανουαρίου | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Προστασία από υπερφόρτιση | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Ηλιακό φορτιστή και εναλλασσόμενο φορτιστή | ||||
| Τραυματικό ρεύμα | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β Συστοιχίας | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Εύρος PV @ Τάση λειτουργίας | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Φυσικά | ||||
| Διαστάσεις Δ×Π×Υ (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 4.5χιλιοστά | 5,5 κιλά | 6.9kg | 9.8KG |
| Περιβαλλοντικός | ||||
| Υγρασία | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 55°C | 0°C έως 55°C | 0°C έως 55°C | 0°C έως 55°C |
| Οθόνη αποθήκευσης | -15°C έως 60°C | -15°C έως 60°C | -15°C έως 60°C | -15°C έως 60°C |



Τάση Εισόδου |
12v/24v/48v |
Τάση εξόδου |
230V |
Ρεύμα εξόδου |
6,5 A / 13 A |
Συχνότητα εξόδου |
50Hz/60Hz |





