
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| AC indgang | |
| Anbefalet indgangsspænding | 208/220/230/240VAC |
| Spændingsområde | 170–264 VAC (til UPS-drift); 90–280 VAC (til husholdningsapparater) |
| Frekvensområde | 40–70 Hz (automatisk genkendelse) |
| AC opladningsstrøm-område | 2–120 A |
| Max. indgangsstrøm | 50A |
| PV Input | |
| Solcelleopladingstype | MPPT |
| PV maks. inputeffekt | 5500 W*2 |
| MPPT-spændingsområde for sporing | 60~500VDC |
| - Det er Max. PV-indgangsspænding | 500VDC |
| PV-ladestrømområde | 2–160 A |
| Maks. opladningstrøm | 160A |
| Udgang | |
| Anbefalet udgangs effekt | 1KW |
| Nominel udgangspænding | (220 V–240 V) ±5 % |
| Udgange frekvens | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Spids effekt | 11000W*2 |
| Overbelastningskapacitet (Batteritilstand) | 5,5 s ved ≥140 % belastning; 10,5 s ved 100–140 % belastning |
| Maksimal effektivitet (batterimode) | >94 % batteridrift >99 % netdrift |
| Overførselstid | 10ms |
| Dobbeltudgangsfunktion | Ja |
| Maks. hovedudgangseffekt | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maks. sekundær udgangseffekt | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batteri | |
| Batteri energi | 16,08 kWh |
| Batteritryk | 51,2Vdc |
| Celleteknologi | LifePO4 |
| Fuld opladningsspænding (FC) | 58,4 Vdc |
| Fuld afladningsspænding (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Generelle produktdata | |
| Designet levetid | design med levetid på over 10 år |
| Kommunikationsgrænseflade | RS232 (valgfrit), RS485, CAN (standard), SNMP/Wifi/Bluetooth (valgfrit) |
| Display | LED og LCD |
| Parallel interface | RS485 og CAN |
| Driftsmiljøtemperatur | 0~40℃ |
| Opbevaringsmiljøtemperatur | -15~60℃ |
| Miljø Fugtighed | 20%~95% |
| Driftshøjde | <3000m |
| Køletilstand | Aktiv køling |
| Støjemission | <50db |
| Fysisk | |
| Produktudmål ((mm) | B550 H1273,75 D361 |
| Produktvægt(kg) | 156 |