| Parameter / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Anslagsværdi for effekt | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Indtastning | ||||
| Spænding | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Valgbart spændingsområde | 170–280 VAC (til personlige computere) | 170–280 VAC (til personlige computere) | 170–280 VAC (til personlige computere) | 170–280 VAC (til personlige computere) |
| 90–280 VAC (til husholdningsapparater) | 90–280 VAC (til husholdningsapparater) | 90–280 VAC (til husholdningsapparater) | 90–280 VAC (til husholdningsapparater) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Automatisk registrering) | 50Hz/60Hz (Automatisk registrering) | 50Hz/60Hz (Automatisk registrering) | 50Hz/60Hz (Automatisk registrering) |
| Udgang | ||||
| AC-spændingsregulering (batteridrift) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Overspændingskraft | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Effektivitet (topp) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Overførselstid | 10 ms (til personlige computere) | 10 ms (til personlige computere) | 10 ms (til personlige computere) | 10 ms (til personlige computere) |
| 20 ms (til husholdningsapparater) | 20 ms (til husholdningsapparater) | 20 ms (til husholdningsapparater) | 20 ms (til husholdningsapparater) | |
| Bølgeform | Rengør sinusbølge | Rengør sinusbølge | Rengør sinusbølge | Rengør sinusbølge |
| BATTERI & AC-OPLADER | ||||
| Batteritryk | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| Flydende ladespænding | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Overopladningsbeskyttelse | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maksimal ladningstrøm | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLARLADER & AC-LADER | ||||
| Opladningsstrøm | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimal PV-array åbent kredsløbsspænding | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV-område ved driftsspænding | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Standby strømforbrug | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fysisk | ||||
| Dimension D×B×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Nettovekt (kg) | 4,5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
| Miljø | ||||
| Fugtighed | 5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | 5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | 5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | 5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) |
| Driftstemperatur | 0°c til 55°c | 0°c til 55°c | 0°c til 55°c | 0°c til 55°c |
| Lagrings temperatur | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C |



Indgangsspanning |
12v/24v/48v |
Udgangsspanning |
230V |
Udgangstrækning |
6,5 A/13 A |
Udgange frekvens |
50Hz/60Hz |





