,
| Model | LS-D390M |
| Maksimalt Effekt (Pmax) | 390w |
| Spænding ved Maksimal Effekt (Vmp) | 37,91V |
| Maksimal effektstrøm (Imp) | 10,30A |
| Åbne Kreds Spænding (Voc) | 44,48V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) | 10.62A |
| Effekttolerance (Positiv) | 3% |
| Celletype | Mono-kristallinsk bifacial HJT,166x83mm |
| Produktmål (mm) | 1755*1038*30mm(69,09x40,87x1,18 tommer) |
| Vægt ((kg) | 23,5 kg |
| Beskyttelsesklasse | IP68-klassificeret |
| Maksimal systemspænding | DC 1500 V |
| Operativ temperaturbereich | -40°C til 85°C |
| Modulvirkningsgrad STC | 21,41% |
| Celleantal | 120(6x20)(Half-Cell) |
| Frontglas |
(F)2,0mm ekstra klart stævet halvtempereret beklædt glas (B) 2,0 mm halvtempereret glas |
| Rammetype | Sort, anodiseret aluminiumslegering |
| Stiktype | MC4 |
| Output Kabler | 4,0 mm² (0,006 tommer²), Længde: 1100 mm |
| Temperaturkarakteristik | Pakkekonfiguration | ||
| Temp.koeff. af Isc (TK Isc) | 0,04%/℃ | Beholdere | 40’HQ |
| Temp.koeff. af Voc (TK Voc) | -0,24%/℃ | Stykker pr. Palle | 72 |
| Temp.koeff. af Pmax (TK Pmax) | -0,2%/℃ | Paller pr. container | 13 |
| Normal driftscelletemperatur | 44±2℃ | Stykker pr. Container | 93 |
Q1: Hvad er garantien for solpanelerne?
A: 5 års garanti. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores kvalitet under brug, er du naturligvis velkommet til at kontakte os når som helst.
Q2: Accepterer du OEM/ODM-ordrer?
A: Vi accepterer OEM/ODM-ordrer. Velkomment til forespørgsel.
Q3: Hvor bliver jeres varer eksporteret til?
A:Vi kan eksportere til hele verden.
1)Højere effektivitet
Med evnen til at opsamle sollys fra begge sider kan vores bifaciale solpaneler levere op til 21,96% højere effektivitet sammenlignet med almindelige solpaneler.
2)Lettet installation og brug
De forudborede huller i bagsiden af panelet gør det hurtigt at montere på taget eller andre steder.
3)Avanceret teknologi
Som en af de mest effektive solteknologier i branchen kan HJT-teknologi gøre produkter mindre påvirkelige af temperaturudsving. Bifaciale produkter tillader mere sollys at passere op til 95%.