| PARAMETR\/MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominální výkon | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Vstup | ||||
| Napětí | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Volitelný rozsah napětí | 170–280 V~ (pro osobní počítače) | 170–280 V~ (pro osobní počítače) | 170–280 V~ (pro osobní počítače) | 170–280 V~ (pro osobní počítače) |
| 90–280 V~ (pro domácí spotřebiče) | 90–280 V~ (pro domácí spotřebiče) | 90–280 V~ (pro domácí spotřebiče) | 90–280 V~ (pro domácí spotřebiče) | |
| Frekvenční rozsah | 50Hz/60Hz (Automatické detekce) | 50Hz/60Hz (Automatické detekce) | 50Hz/60Hz (Automatické detekce) | 50Hz/60Hz (Automatické detekce) |
| Výkon | ||||
| Regulace střídavého napětí (režim baterie) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Účinnost (vrchol) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Čas přenosu | 10 ms (pro osobní počítače) | 10 ms (pro osobní počítače) | 10 ms (pro osobní počítače) | 10 ms (pro osobní počítače) |
| 20 ms (pro domácí spotřebiče) | 20 ms (pro domácí spotřebiče) | 20 ms (pro domácí spotřebiče) | 20 ms (pro domácí spotřebiče) | |
| Tvar vlny | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna |
| BATERIE A STŘÍDAVÝ NABÍJEČ | ||||
| Napětí baterie | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
| Plovoucí nabíjecí napětí | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Ochrana proti přebití | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maximální proud nabití | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLÁRNÍ NABÍJEČKA A NABÍJEČKA AC | ||||
| Nabíjecí proud | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximální napětí PV pole otevřeného okruhu | 40 VDC | 80 VDC | 80 VDC | 105 VDC |
| Rozsah PV při provozním napětí | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FYZIKÁLNÍ | ||||
| Rozměry D × Š × V (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Hmotnost bez balení (kg) | 4,5KG | 5.5KG | 6.9kg | 9.8KG |
| Životní prostředí | ||||
| Vlhkost | 5 % až 95 % Vlhkost vzduchu (Nekondenzující) | 5 % až 95 % Vlhkost vzduchu (Nekondenzující) | 5 % až 95 % Vlhkost vzduchu (Nekondenzující) | 5 % až 95 % Vlhkost vzduchu (Nekondenzující) |
| Provozní teplota | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C | 0°C do 55°C |
| Skladovací teplota | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C |



Vstupní napětí |
12v/24v/48v |
Výstupní napětí |
230V |
Výstupní proud |
6,5 A / 13 A |
Výstupní frekvence |
50Hz/60Hz |





