
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Entrada AC | |
| Tensió d'entrada nominal | 208/220/230/240VAC |
| Rang de voltatge | 170~264 VCA (per al mode UPS); 90~280 VCA (per a aparells domèstics) |
| Rango de freqüència | 40~70 Hz (detecció automàtica) |
| Interval de corrent de càrrega CA | 2~120 A |
| Corrent d'entrada màxim | 50A |
| Entrada PV | |
| Tipus de càrrega solar | MPPT |
| Potència d'entrada màxima PV | 5500W*2 |
| Interval de tensió de seguiment MPPT | 60~500 VCC |
| Màx. Tensió d'entrada fotovoltaica | 500VCC |
| Interval de corrent de càrrega PV | 2~160 A |
| Corrent màxim de càrrega | 160A |
| Sortida | |
| Potència de sortida nominal | 1 kW |
| Tensió nominal de sortida | (220 V~240 V) ±5% |
| Freqüència de sortida | 50/60 Hz ±0,1% |
| Potència màxima | 11000W*2 |
| Capacitat de sobrecàrrega (mode bateria) | 5,5 s a ≥140 % de càrrega; 10,5 s al 100 %~140 % de càrrega |
| Rendiment màxim (mode bateria) | >94 % en mode bateria; >99 % en mode xarxa |
| Temps de transferència | 10ms |
| Funció de sortida dual | Sí |
| Potència màxima de sortida principal | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Potència de sortida màxima segona | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Bateria | |
| Energia de la bateria | 16,08 kWh |
| Tensió de la bateria | 51.2VCC |
| Tecnologia de cel·les | LiFePO4 |
| Tensió de càrrega completa (FC) | 58,4 Vcc |
| Tensió de descàrrega completa (FC) | 41,6 Vcc |
| DOD | 80% |
| Dades generals del producte | |
| Vida útil dissenyada | disseny de vida útil de més de 10 anys |
| Interfície de comunicació | RS232 (opcional), RS485, CAN (estàndard), SNMP/WiFi/Bluetooth (opcional) |
| Pantalla | LED i LCD |
| Interfície paral·lela | RS485 i CAN |
| Temperatura ambient d'operació | 0~40℃ |
| Temperatura ambient d'emmagatzematge | -15~60℃ |
| Humitat ambiental | 20%~95% |
| Altitud d'operació | <3000 m |
| Mode de refredament | Refredament actiu |
| Emissió de soroll | <50 dB |
| Físic | |
| Dimensions del producte (mm) | Amplada 550 Alçada 1273,75 Profunditat 361 |
| Peso del producte (kg) | 156 |