Model | JYPU-500-1 | JYPU-500-1 | JYPU-500-2 | JYPU-500-2 |
Potència Nominal | 500W | |||
Potència màxima | 1000W | |||
Voltatge d'entrada | DC12v | DC24V | DC12v | DC24V |
Tensió de Sortida | 100VCA o 110VCA o 120VCA±5% | 220VCA o 230VCA o 240VCA±5% | ||
Corrent de descàrrega inferior a | 0,6A | 0.4A | 0,6A | 0.4A |
Freqüència de sortida | 50Hz±0,5Hz o 60Hz±0,5Hz | |||
Forma d'Ona de Sortida | Onda Sinusoidal Pur | |||
Distorsió d'ona | THD<3% (Càrrega lineal) | |||
Port USB | 5V 1A | |||
Rendiment màxim | 90% | |||
Corrent d'entrada | 10A | |||
Rang de tensió d'entrada | 10-15,5V | 20-31V | 10-15,5V | 20-31V |
Alarma de baixa tensió | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 10,5±0,5V | 21±0,5V |
Protecció contra baixa tensió | 10±0,5V | 20±0,5V | 10±0,5V | 20±0,5V |
Protecció contra sobre-tensió | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 15,5±0,5V | 31±0,5V |
Recuperació de baixa tensió | 13±0,5V | 24±0,5V | 13±0,5V | 24±0,5V |
Recuperació de sobretensió | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V |
Funció de protecció | Baixa tensió | Alarma primer, tensió redueix contínuament. Llum LED vermella encès i apagat | ||
Sobretensió | L'LED llum vermella s'encén, es desactiva | |||
Sobrecàrrega | L'LED llum vermella s'encén, es desactiva | |||
Sobretemperatura | Alarma primer, temperatura augmenta contínuament. Llum LED vermella encès i apagat | |||
Curt circuit | L'LED llum vermella s'encén | |||
Polaritat inversa d'entrada | Fusible cremat | |||
corrent de sortida | 15A | 10A | 15A | 10A |
Càrrega de corrent constant | 15A | 10A | 15A | 10A |
Càrrega de tensió constant | 14,6 VCC | 28,8 VCC | 14,6 VCC | 28,8 VCC |
Càrrega flotant | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Rang de tensió d'entrada CA | 190~260VAC | 90-135VAC | 190~260VAC | 90-135VAC |
Temperatura de funcionament | -10°- +50° | |||
Temperatura d'emmagatzematge | -30°- +70° | |||
Dimensions(MM) | 230x180x130mm | |||
Embalatge (mm) | 310x245x195mm | |||
Pes net./brut (g) | 2940/3870g | |||
QTY/CTN | 4 unitats | |||
Mida/caixa (mm) | 500x405x425mm | |||
Pes brut/Ctn(g) | 15680g | |||
Garantia | 1 Any | |||
Configuració | Estàndard | |||
Mètode de refredament | Refrigeració per aire intel·ligent | |||
Nota: Els nostres productes s'actualitzen constantment. El paràmetre tècnic és només a títol informatiu. Consulteu el nostre producte real. |
1. Alta eficiència i lleugeresa
2. LED indica l'estat de càrrega
3. Control totalment automàtic del ventilador de refrigeració (càrrega)
4. Disseny amb microprocessador
5. Arrencada suau, manté eficaçment la vida útil de la bateria
6. Protecció contra sobrecàrregues/curtcircuits
7. Protecció contra sobretensió/baixa tensió
8. Sistema d'alarma per sobretemperatura
9. Pinces de cocodril i encenedor de cigarrets opcionals per facilitar la connexió a la bateria.
10. Port de càrrega USB: 5V, ideal per alimentar telefons mòbils, portàtils, etc.
11. Refredament amb ventilador intel·ligent, llarga vida útil.
12. OEM i ODM disponibles, i el color de la carrossa es pot personalitzar.
1. Arrencada suau: L'aparell arrenca de manera suau.
2. Baixa distorsió harmònica total: inferior al 3%
3. Alta corrent d'arrencada: Alta capacitat de corrent d'arrencada per iniciar càrregues difícils.
4. Protecció de posa a terra: Hi ha borns al panell frontal per posar a terra l'inversor.
5. La sortida CA és igual o, en alguns casos, millor que la potència subministrada per la xarxa elèctrica.
6. El ventilador de refredament de l'inversor s'activa tèrmicament, s'engega quan l'inversor es calenta i es desactiva automàticament quan l'inversor es refreda.