| Paràmetre / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Potència Nominal | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000 VA / 3000 W | 5000VA/5000W |
| Input | ||||
| Tensió | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Interval de voltatge seleccionable | 170-280VAC (per a ordinadors personals) | 170-280VAC (per a ordinadors personals) | 170-280VAC (per a ordinadors personals) | 170-280VAC (per a ordinadors personals) |
| 90-280VAC (per a electrodomèstics) | 90-280VAC (per a electrodomèstics) | 90-280VAC (per a electrodomèstics) | 90-280VAC (per a electrodomèstics) | |
| Rango de freqüència | 50Hz/60Hz (detecció automàtica) | 50Hz/60Hz (detecció automàtica) | 50Hz/60Hz (detecció automàtica) | 50Hz/60Hz (detecció automàtica) |
| Sortida | ||||
| Regulació de voltatge CA (Batt. Modo) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Potència d'envestida | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Eficiència (pico) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Temps de transferència | 10 ms (per a ordinadors personals) | 10 ms (per a ordinadors personals) | 10 ms (per a ordinadors personals) | 10 ms (per a ordinadors personals) |
| 20 ms (per a electrodomèstics) | 20 ms (per a electrodomèstics) | 20 ms (per a electrodomèstics) | 20 ms (per a electrodomèstics) | |
| Forma d'ona | Onda Sinusoidal Pur | Onda Sinusoidal Pur | Onda Sinusoidal Pur | Onda Sinusoidal Pur |
| BATERIA I CARREGADOR DE CORRENT ALTERNA | ||||
| Tensió de la bateria | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Tensió de càrrega flotant | 13,5 VCC | 27VCC | 27VCC | 54 VCC |
| Protecció contra la sobrecàrrega | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60 VCC |
| Corrent màxim de càrrega | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| CARREGADOR SOLAR I CARREGADOR CA | ||||
| Corrent de càrrega | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tensió de buit màxima de la matriu fotovoltaica | 40 VCC | 80 VCC | 80 VCC | 105 VCC |
| Pla de tensions fotovoltaiques a tensió de funcionament | 15-18 VCC | 30-32 VCC | 30-40 VCC | 60-72 VCC |
| Consum d'energia en mode d'espera | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Físic | ||||
| Dimensions D×A×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Pes net (kg) | 4.5KG | 5.5KG | 6,9 kg | 9.8kg |
| Ambiental | ||||
| Humitat | 5 % a 95 % d'humitat relativa (sense condensació) | 5 % a 95 % d'humitat relativa (sense condensació) | 5 % a 95 % d'humitat relativa (sense condensació) | 5 % a 95 % d'humitat relativa (sense condensació) |
| Temperatura d'Operació | 0 °C a 55 °C | 0 °C a 55 °C | 0 °C a 55 °C | 0 °C a 55 °C |
| Temperatura d'emmagatzematge | -15 °C a 60 °C | -15 °C a 60 °C | -15 °C a 60 °C | -15 °C a 60 °C |



Voltatge d'entrada |
12 V / 24 V / 48 V |
Tensió de Sortida |
230V |
Corrent de sortida |
6,5 A / 13 A |
Freqüència de sortida |
50Hz/60Hz |





