cèl·lules solars monocristal·lines d'alta eficiència de 430 W
cèl·lules solars monocristal·lines d'alta eficiència de 460 W
panell solar monocel·lular 6 x 20 cel·les
Model | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Potència màxima (Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
Tensió de potència màxima (Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Corrent de potència màxima (Imp) | 12,71A | 12,77A | 12,83A | 12,88A | 12,93A | 12,98A | 13,03A |
Tensió de circuit obert (Voc) | 40,5V | 40,80V | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,70V | 41,90V |
Corrent de Curtcircuit (Isc) | 13.5A | 13,55A | 13,60A | 13,65A | 13,70A | 13,75A | 13,80A |
Tolerància de Potència (Positiva) |
0-+3%
|
||||||
Rendiment del Mòdul STC | 19,85% | 20,08% | 20.31% | 20,55% | 20,78% | 21,01% | 21,24% |
Rang de temperatura d'operació | -40°C - 85°C | ||||||
Tensió Màxima del Sistema | CC 1500V | ||||||
Tipus de cel·la | Mono-cristal·lí PERC,182x91mm | ||||||
Nombre de cèl·lules | 120(6x20)(Cèl·lula mitja) | ||||||
Dimensió del producte (mm) | 1910*1134*35mm(75,20x44,65x1,38 polzades) | ||||||
Peso (KGS) | 23,5kg | ||||||
Vidre Frontal | vidre templat de transmissió alta de 3,2 mm (0,13 polzades) | ||||||
Tipus d'estructura | Plata/Negre, Aliatge d'Alumini Anoditzat | ||||||
Classe de Protecció | Classificació IP68 | ||||||
Tipus de connector | MC4 | ||||||
Cables de sortida | 4,0 mm² (0,006 polzades²), Longitud: 1100 mm |
Característiques de temperatura | Configuració d'embalatge | ||
Coef. Temp. de Isc (TK Isc) | 0,05%/℃ | Contenidor | 40’HQ |
Coef. Temp. de Voc (TK Voc) | -0.29%/℃ | Unitats per pallet | 62 |
Coeficient tèrmic de Pmax (TK Pmax) | -0,34%/℃ | Pallets per contenidor | 12 |
Temperatura normal de funcionament de la cèl·lula | 44±2℃ | Unitats per contenidor | 744 |
Q1: Quina és la garantia dels panells solars?
R: Garantia de 5 anys. Si té cap dubte sobre la qualitat durant l'ús, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment.
Q2: Accepteu comandes OEM/ODM?
A: Acceptem comandes OEM/ODM. Benvingut el vostre consulteu.
Q3: Puc rebre mostres per fer proves? I quin és el temps de preparació per a la comanda de mostres?
A: Sí, clar. El temps de preparació per a les mostres és de 7 a 10 dies.
Q4: A on s'exporten els vostres productes?
A: Podem exportar a qualsevol lloc del món.
1) Alta eficiència de conversió fotoelèctrica:
L'eficiència de conversió fotoelèctrica de les cèl·lules solars de silici monocristal·lí és d'aproximadament el 15%, arribant fins i tot al 24%, la qual cosa és actualment la més elevada entre tots els tipus de cèl·lules solars.
2)Baix cost de producció:
El cost de producció de les cèl·lules solars de silici monocristal·lí és relativament baix, i la tecnologia ja és molt madura, per tant s'ha utilitzat àmpliament.
3)Durada llarga:
La vida útil de les cèl·lules solars de silici monocristal·lí és relativament llarga, generalment d'uns 20 anys, arribant fins i tot als 25 anys.
4)Bon rendiment amb poca llum:
Les cèl·lules solars de silici monocristal·lí també poden funcionar bé en condicions de poca llum, fet que les fa adequades per a l'ús en llums solars, llums de gespa solars, etc.
5)Gran resistència a la radiació:
Les cèl·lules solars de silici monocristal·lí tenen una gran resistència a la radiació, podent suportar radiacions com la ultraviolada i l'infraroja.