| المعلم / النموذج | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| القدرة المصنفة | ١٠٠٠ فولت أمبير/١٠٠٠ واط | ١٥٠٠ فولت أمبير/١٥٠٠ واط | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| الإدخال | ||||
| الجهد الكهربائي | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | ١٧٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٧٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٧٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٧٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) |
| ٩٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ٩٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ٩٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ٩٠–٢٨٠ فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | |
| نطاق التردد | 50Hz\/60Hz (استشعار تلقائي) | 50Hz\/60Hz (استشعار تلقائي) | 50Hz\/60Hz (استشعار تلقائي) | 50Hz\/60Hz (استشعار تلقائي) |
| الإخراج | ||||
| تنظيم الجهد التبادلي (وضع البطارية) | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
| قوة التمديد | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000 فولت أمبير |
| الكفاءة (الذروة) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| وقت النقل | ١٠ مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٠ مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٠ مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | ١٠ مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) |
| ٢٠ مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | ٢٠ مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | ٢٠ مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | ٢٠ مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |
| شكل الموجة | موجة الجانب السيني النقي | موجة الجانب السيني النقي | موجة الجانب السيني النقي | موجة الجانب السيني النقي |
| البطارية وشاحن التيار المتردد | ||||
| جهد البطارية | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| فولتاج الشحن العائم | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| حماية من الشحن الزائد | ١٥.٠ فولت تيار مستمر | ٣٠ فولت تيار مستمر | ٣٠ فولت تيار مستمر | 60VDC |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | ١٠ أمبير/٢٠ أمبير | ٢٠ أمبير/٣٠ أمبير | ٢٠ أمبير/٣٠ أمبير | 10أ/20أ/30أ/40أ/50أ/60أ |
| شاحن شمسي و شاحن تكييف | ||||
| تيار الشحن | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير |
| أقصى جهد للدائرة المفتوحة لمجموعة الألواح الكهروضوئية | ٤٠ فولت تيار مستمر | 80VDC | 80VDC | ١٠٥ فولت تيار مستمر |
| نطاق الألواح الكهروضوئية عند جهد التشغيل | 15-18 فولت تيار مستمر | 30-32 فولت تيار مستمر | 30-40 فولت تيار مستمر | 60-72 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 1 واط | 2W | 2W | 3W |
| الجسدي | ||||
| الأبعاد: القطر × العرض × الارتفاع (مم) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| الوزن الصافي (كغ) | 4.5 كجم | 5.5 كجم | 6.9 كجم | 9.8KG |
| البيئة | ||||
| الرطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 55°C | 0°C إلى 55°C | 0°C إلى 55°C | 0°C إلى 55°C |
| درجة حرارة التخزين | -15°C إلى 60°C | -15°C إلى 60°C | -15°C إلى 60°C | -15°C إلى 60°C |



الجهد المدخل |
12v/24v/48v |
جهد الخرج |
230V |
تيار الإخراج |
٦٫٥ أمنبير/١٣ أمنبير |
تردد الخروج |
50Hz/60Hz |





